一、概述
近日,壽寧縣疾病預(yù)防控制中心委托福建省錦泓工程管理有限公司發(fā)布?jí)蹖幙h疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告,潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)免費(fèi)獲取采購(gòu)文件,并于2022-01-07,09:30(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
二、采購(gòu)需求清單
項(xiàng)目編號(hào):[350924]JH[GK]2021014
項(xiàng)目名稱:壽寧縣疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1650000元
投標(biāo)保證金:16500元
序號(hào) | 采購(gòu)儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要要求 |
1 | 氣相色譜儀系統(tǒng) | 1臺(tái) | 可設(shè)定最高升溫速度≥180℃/min,以0.01℃/min增加 |
2 | 電導(dǎo)率測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 分辨率/精度 (cond.):0.01 μS/cm~500 mS/cm |
3 | 生化培養(yǎng)箱 | 2臺(tái) | 控制范圍-5~70℃,溫度分辨率≤0.1℃ |
4 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 2臺(tái) | 溫度波動(dòng)±0.2℃,溫度分辨率≥0.1℃ |
5 | CO2培養(yǎng)箱 | 2臺(tái) | 氣套式加熱方式,控溫范圍RT+5~55℃ |
6 | 普通光學(xué)顯微鏡 | 2臺(tái) | 高眼點(diǎn)大視野視度可調(diào)目鏡PL10X,視場(chǎng)數(shù)≥22mm |
7 | 超凈工作臺(tái) | 2臺(tái) | 外形尺寸:2000mm長(zhǎng)(±5%) |
8 | 生物安全柜 | 2臺(tái) | 外形尺寸:1350*800*1400mm(±5%) |
9 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 2臺(tái) | 控溫范圍RT+10~200 ℃ /RT+10~250 ℃ |
10 | 高壓滅菌器 | 1臺(tái) | 配備排汽排水的生物安全功能 |
11 | 醫(yī)用冰箱 | 1臺(tái) | 溫度控制范圍2℃~8℃ |
12 | 恒溫水浴箱 | 1臺(tái) | 控溫范圍:RT+5~99℃ |
13 | 熱輻射儀 | 1臺(tái) | 量程:0~10kW/m2 |
14 | 紫外線測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 紫外帶外區(qū)雜光:≥UV297:小于0.05% |
15 | 粉塵測(cè)定儀、動(dòng)力空氣采樣裝置 | 1臺(tái) | 采樣范圍:總塵和呼吸性粉塵 |
16 | 噪聲頻譜分析測(cè)定 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:30dB~133dB(A) |
17 | 尿素測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:0~5.0mg/L |
18 | 振動(dòng)測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 加速度測(cè)量范圍(m/s2):0.1~400 |
19 | 二氧化硫測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍: 0~100ppm |
20 | 風(fēng)速計(jì) | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:0~30m/s |
21 | 二氧化氯測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 便攜式,采用普通電池供電 |
22 | 個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)照射器 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:累積劑量當(dāng)量:Hp(10)0.0μSv~99.99mSv |
23 | X射線測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量射線種類 α、β、X、γ和中子射線 |
24 | 氟化氫測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:0~10ppm |
25 | 苯乙烯測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:0~100ppm |
26 | 苯系物測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:0~100ppm |
27 | 照度計(jì) | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:200/2000/20000/200000 Lux |
28 | 有機(jī)氣體測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:0~100%LEL |
29 | 流動(dòng)注射分析儀 | 1臺(tái) | 每個(gè)模塊配備獨(dú)立的高精度CCD光纖全光譜儀檢測(cè)器,波長(zhǎng)范圍350~1100nm軟件連續(xù)可調(diào) |
30 | 熒光顯微鏡 | 1臺(tái) | 具有不少于有兩個(gè)數(shù)碼通道,可同時(shí)外接數(shù)碼攝像頭和數(shù)碼相機(jī) |
31 | 生物安全柜(HIV) | 1臺(tái) | 不低于二級(jí)生物安全柜 |
注:
1、具體技術(shù)需求或服務(wù)要求等詳見招標(biāo)文件
2、合同履行期限: 合同簽訂后30天內(nèi)交貨
3、本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
4、進(jìn)口產(chǎn)品不適用于本項(xiàng)目
三、獲取招標(biāo)文件及開標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)
1、獲取招標(biāo)文件方式:2021-12-17,18:00至2022-01-01,23:59,投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員,再通過會(huì)員賬號(hào)按項(xiàng)目免費(fèi)下載招標(biāo)文件。
2、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間:2022-01-07,09:30
3、開標(biāo)地點(diǎn):福建省寧德市壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)勝利街128號(hào)公共資源交易中心一樓開標(biāo)大廳
(內(nèi)容來(lái)源福建省政府采購(gòu)網(wǎng))